Практична робота № 2
Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування
1. Розв’язати графічним методом завдання 1 Практична робота №1 згідно власного варіанту.
Практична робота № 3
Простий симплексний метод розв’язання задач лінійного програмування
1. Скласти економіко-математичну модель задачі. Розв’язати задачу симплексним методом. Дати економічне тлумачення отриманого розв’язку.
Підприємство випускає два види виробів А і В. Для їх виробництва використовуються три
Таблиця 4
Вид сировини | Запаси сировини(кг) | Норми витрат сировини (кг) на одиницю продукції | |
A | B | ||
S1 | |||
S2 | |||
S3 |
Вартість одного виробу виду А і В становить, відповідно, і умовних грошових
одиниць. Скласти такий план виробництва виробів, при якому прибуток підприємства від їх реалізації буде максимальним.
Значення обрати згідно варіанту з таблиці 5.
Практична робота №4
Симплексний метод із штучним базисом (М-метод)
1. Фермер може вирощувати 4 культури на площі 80 га. Він вже вклав угоди на продаж певної продукції (обсяг продаж) і може придбати 250ц мінеральних добрив.
Площа просапних культур (соняшник, цукровий буряк, картопля, кукурудза) повинна бути 20 га.
Витрати праці та добрив, прибуток з 1 га наведено в таблиці 6.
Визначити, які площі слід відвести під кожну культуру, щоб отримати максимальний прибуток.
Розробити економіко-математичну модель та розв’язати задачу симплексним методом із штучним базисом. Дати економічне тлумачення отриманого розв’язку.
Таблиця 6
Затрати праці, добрив і розмір прибутку в розрахунку на 1га посівів.
Варіант | Культури | Урожайність ц/га | Обсяг продаж, ц | Затрати добрив на 1га, ц діючої речовини | Прибуток на 1га, грн. |
1 | Пшениця | 30 | 300 | 4,2 | 160 |
Ячмінь | 20 | 3,5 | 140 | ||
Овес | 20 | 3,5 | 100 | ||
Соняшник | 16 | 4,0 | 480 | ||
2 | Пшениця | 40 | 3,5 | 200 | |
Цукровий буряк | 220 | 5,0 | 50 | ||
Гречка | 10 | 120 | 3,0 | 135 | |
Овес | 22 | 3,5 | 110 | ||
3 | Просо | 20 | 400 | 3,5 | 90 |
Гречка | 12 | 2,5 | 120 | ||
Цукровий буряк | 150 | 5,0 | 50 | ||
Овес | 25 | 3,3 | 30 | ||
4 | Ячмінь | 20 | 3,5 | 60 | |
Пшениця | 20 | 250 | 3,5 | 70 | |
Кукурудза | 32 | 5,0 | 120 | ||
Просо | 18 | 2,0 | 30 | ||
5 | Картопля | 230 | 6,0 | 380 | |
Озиме жито | 28 | 420 | 2,5 | 120 | |
Ячмінь | 20 | 2,9 | 90 | ||
Овес | 25 | 2,8 | 80 | ||
6 | Гречка | 10 | 200 | 3,0 | 140 |
Ячмінь | 30 | 3,0 | 110 | ||
Просо | 25 | 2,0 | 120 | ||
Картопля | 180 | 5,0 | 380 | ||
7 | Пшениця | 35 | 700 | 4,0 | 190 |
Кукурудза | 33 | 3,0 | 180 | ||
Ячмінь | 28 | 2,0 | 130 | ||
Овес | 22 | 2,5 | 130 | ||
8 | Озиме жито | 37 | 3,0 | 160 | |
Ячмінь | 28 | 2,5 | 130 | ||
Овес | 22 | 220 | 2,0 | 120 | |
Цукровий буряк | 250 | 5,0 | 130 | ||
9 | Пшениця | 40 | 4,0 | 150 | |
Ячмінь | 30 | 300 | 2,0 | 100 | |
Овес | 25 | 3,5 | 100 | ||
Кукурудза | 35 | 5,0 | 235 | ||
10 | Озиме жито | 30 | 350 | 3,0 | 110 |
Просо | 20 | 2,5 | 80 | ||
Ячмінь | 20 | 2,5 | 110 | ||
Картопля | 200 | 6,5 | 420 | ||
11 | Кукурудза | 34 | 3,5 | 240 | |
Овес | 24 | 3,0 | 90 | ||
Ячмінь | 28 | 2,5 | 100 | ||
Просо | 25 | 250 | 2,5 | 100 | |
12 | Гречка | 15 | 2,0 | 140 | |
Ячмінь | 20 | 300 | 2,0 | 90 | |
Просо | 25 | 3,0 | 120 | ||
Картопля | 180 | 6,0 | 480 | ||
13 | Пшениця | 25 | 2,5 | 150 | |
Кукурудза | 33 | 4,0 | 180 | ||
Ячмінь | 28 | 280 | 2,5 | 130 | |
Овес | 22 | 2,0 | 110 | ||
14 | Озиме жито | 35 | 2,0 | 160 | |
Ячмінь | 28 | 280 | 2,5 | 130 | |
Овес | 22 | 2,0 | 120 | ||
Цукровий буряк | 200 | 6,5 | 230 | ||
15 | Пшениця | 45 | 4,0 | 150 | |
Ячмінь | 30 | 2,0 | 100 | ||
Овес | 20 | 200 | 2,5 | 90 | |
Кукурудза | 34 | 4,0 | 230 | ||
16 | Озиме жито | 30 | 350 | 3,0 | 110 |
Просо | 20 | 2,5 | 80 | ||
Ячмінь | 20 | 2,5 | 110 | ||
Картопля | 200 | 6,5 | 420 | ||
17 | Кукурудза | 34 | 4,5 | 240 | |
Пшениця | 24 | 240 | 3,5 | 100 | |
Ячмінь | 28 | 2,5 | 110 | ||
Просо | 20 | 2,0 | 100 | ||
18 | Пшениця озима | 30 | 300 | 4,0 | 160 |
Ячмінь | 20 | 2,5 | 100 | ||
Пшениця яра | 25 | 3,5 | 120 | ||
Соняшник | 18 | 6,0 | 480 | ||
19 | Пшениця | 40 | 400 | 3,5 | 200 |
Цукровий буряк | 210 | 6,5 | 70 | ||
Гречка | 15 | 2,2 | 135 | ||
Овес | 22 | 2,5 | 110 | ||
20 | Просо | 20 | 400 | 2,5 | 90 |
Гречка | 12 | 2,5 | 120 | ||
Цукровий буряк | 150 | 5,0 | 50 | ||
Овес | 25 | 2,5 | 80 | ||
21 | Ячмінь | 20 | 2,5 | 60 | |
Пшениця | 20 | 250 | 3,5 | 70 | |
Кукурудза | 32 | 4,0 | 120 | ||
Просо | 18 | 2,4 | 30 | ||
22 | Картопля | 230 | 5,5 | 680 | |
Озиме жито | 28 | 420 | 2,0 | 120 | |
Ячмінь | 20 | 2,2 | 90 | ||
Овес | 25 | 2,0 | 80 | ||
23 | Гречка | 10 | 200 | 2,5 | 140 |
Ячмінь | 30 | 2,0 | 110 | ||
Просо | 25 | 2,0 | 120 | ||
Картопля | 180 | 5,0 | 380 | ||
24 | Пшениця | 35 | 700 | 3,0 | 190 |
Кукурудза | 33 | 4,2 | 180 | ||
Ячмінь | 28 | 2,0 | 130 | ||
Овес | 22 | 2,0 | 130 | ||
25 | Озиме жито | 37 | 2,5 | 160 | |
Ячмінь | 28 | 2,5 | 130 | ||
Овес | 22 | 220 | 2,0 | 120 | |
Цукровий буряк | 250 | 5,5 | 130 | ||
26 | Пшениця | 40 | 2,5 | 150 | |
Ячмінь | 30 | 300 | 2,0 | 100 | |
Овес | 25 | 2,5 | 100 | ||
Кукурудза | 35 | 4,0 | 235 | ||
27 | Пшениця озима | 35 | 3,0 | 160 | |
Кукурудза | 33 | 2,0 | 180 | ||
Пшениця яра | 28 | 2,0 | 130 | ||
Овес |
Таблиця 5
Варіант | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | ||||||
1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1365 | 1245 | 650 | 6 | 5 |
2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 864 | 864 | 945 | 2 | 3 |
3 | 14 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 624 | 541 | 372 | 7 | 3 |
4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 735 | 765 | 455 | 8 | 4 |
5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 2 | 459 | 379 | 459 | 9 | 9 |
6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 312 | 541 | 372 | 7 | 3 |
7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 735 | 255 | 455 | 8 | 4 |
8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 343 | 587 | 587 | 11 | 7 |
9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 480 | 444 | 546 | 2 | 4 |
10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 300 | 520 | 600 | 6 | 3 |
11 | 8 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 417 | 290 | 591 | 5 | 5 |
12 | 16 | 14 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1728 | 1728 | 945 | 2 | 3 |
13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 453 | 616 | 627 | 2 | 3 |
14 | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1728 | 864 | 945 | 2 | 3 |
15 | 19 | 16 | 19 | 26 | 17 | 8 | 868 | 638 | 853 | 5 | 4 |
16 | 15 | 15 | 18 | 33 | 25 | 6 | 571 | 577 | 890 | 8 | 10 |
17 | 19 | 32 | 19 | 26 | 34 | 8 | 868 | 1276 | 853 | 5 | 4 |
18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 453 | 308 | 627 | 2 | 3 |
19 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 414 | 241 | 768 | 12 | 16 |
20 | 7 | 14 | 8 | 13 | 16 | 2 | 363 | 654 | 429 | 6 | 4 |
21 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 300 | 1040 | 600 | 6 | 3 |
22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 428 | 672 | 672 | 3 | 8 |
23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 428 | 224 | 672 | 3 | 8 |
24 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 880 | 393 | 450 | 6 | 5 |
25 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 880 | 393 | 900 | 6 | 5 |
26 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 256 | 283 | 363 | 9 | 7 |
27 | 15 | 15 | 9 | 33 | 25 | 3 | 571 | 577 | 445 | 8 | 10 |
28 | 9 | 15 | 15 | 27 | 15 | 3 | 606 | 802 | 840 | 11 | 6 |
29 | 10 | 18 | 10 | 14 | 18 | 8 | 686 | 1174 | 587 | 11 | 7 |
30 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 312 | 541 | 188 | 7 | 3 |
Читати далі