РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліна Технохімічний контроль
Галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
Напрям підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Кількість кредитів відповідно до ECTS 3
Кількість


Кафедра Технології молока і м’яса
Факультет Харчових технологій
Розподіл навчального навантаження
Форма навчання | Курс | Семестр | Форми навчального процесу | Всього годин | Форми контролю
( семестр ) |
|||||||
Види навчальних занять | Самостійна робота | Навчальна практика | ||||||||||
Лекції | Лабораторно-практичні заняття | Семінари | індивідуальні завдання | КурсоваРобота (проект) | Залік | Екзамен | ||||||
Денна | 4,4пт | 8 | 14 | 16 | 78 | 108 | 8 | |||||
Заочна | 5 | 9 | 6 | 6 | 96 | 108 | 9 | |||||
Заочна пв | 5 | 9 | 6 | 6 | 96 | 108 | 9 |
Розділ 1. Мета та завдання дисципліни
Метою вивчення дисципліни є: дати студенту знання по контролю технологічних процесів виробництва продуктів, визначенню якості готових продуктів, які необхідні у виробничо-технологічній роботі фахівця.
Завдання навчити студентів основним методам технологічного контролю та використовувати їх в своїй роботі
Розділ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ з/п |
Назва модулів,Розділів, тем |
Кількість тем | Розподіл часу за видаминавчальної діяльності | Всього годин | Навчальна практика | Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання |
Лекції | Лабораторно-практичні заняття | СемінарськіЗаняття | Самостійна робота | |||
Дф/зф | Дф/зф | Дф/зф | Дф/зф | Дф/зф | Дф |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Модуль 1. Технохімічний контроль, його задачі. Лабораторії підприємств. | 4 | 8/3/3 | 8/3/3 | – | 40/48/48 | 56/54/54 | – | 15-25 |
1.1 | Організація технологічного і мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості. Завдання та значення дисципліни для підготовки фахівців галузі. | 1 | 2/1/1 | 2/1/1 | – | 10/12/12 | 14/14/14 | – | |
1.2 | Організація роботи лабораторії технохімічного контролю. Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів. | 1 | 2/1/1 | 2/1/1 | – | 10/12/12 | 14/14/14 | – | |
1.3 | Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів. Правила приготування, зберігання та перевірка реактивів, перевірка точності контрольно-вимірювальної апаратури | 1 | 2/-/- | 2/-/- | – | 10/12/12 | 14/12/12 | – | |
1.4 | Порядок приймання, контроль якості молока, яке приймається та готової продукції. | 1 | 2/1/1 | 2/1/1 | – | 10/12/12 | 14/14/14 | – | |
2 | Модуль 2. Впровадження систем якості та безпеки при виробництві | 5 | 6/3/3 | 8/3/3 | – | 38/48/48 | 52/54/54 | – | 15-25 |
2.1 | Схема технохімічного, мікробіологічного, санітарно – гігієнічного, органолептичного контролю готової продукції | 1 | 2/1/1 | 2/1/1 | – | 8/10/10 | 14/12/12 | – | |
2.2 | Сучасні схеми контролю якості та безпеки на підприємстві. | 1 | 1/-/- | 1/-/- | – | 8/10/10 | 10/10/10 | – | |
2.3 | Основи системи НАССР, принципи, основні визначення та структура. | 1 | 1/-/- | 1/-/- | – | 4/8/8 | 6/8/8 | – | |
2.4 | Визначення критичних точок контролю при виробництві молока і молочних продуктів. | 1 | 1/1/1 | 2/1/1 | – | 8/10/10 | 11/12/12 | – | |
2.5 | Контроль режимів миття та дезінфекції обладнання. | 1 | 1/1/1 | 2/1/1 | – | 8/10/10 |
Вам буде цікаво:
Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… – №1"Читати далі